![]() |
![]() |
Para além dos contentores existentes na via para deposição de resíduos, estão ainda disponíveis as Estações de Transferência e os Ecocentros.
Estas instalações são parques onde estão instalados contentores de 30m3, destinados a receber grandes quantidades de resíduos.
Nas Estações de Transferência procede-se à deposição de resíduos indiferenciados.
Resíduos Admissíveis
São admissíveis nas estações de transferência, os resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos com os códigos:
Código LER | Designação LER | Exemplos |
17 09 04 | Mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* | Mistura de resíduos de obras/entulho |
20 01 08 | Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | Restos alimentares de cozinhas e cantinas |
20 01 10 | Roupas | Roupas |
20 01 11 | Têxteis | Têxteis |
20 01 39 | Plásticos | Plásticos |
20 01 41 | Resíduos de limpezas de chaminés | Resíduos de limpezas de chaminés |
20 01 99 |
Outras frações não anteriormente especificadas |
Outras frações não anteriormente especificadas |
20 02 01 | Resíduos biodegradáveis | Podas de árvores, relva, etc. |
20 02 03 | Outros resíduos não biodegradáveis | Outros resíduos não biodegradáveis |
20 03 01 | Outros resíduos urbanos equiparados incluindo mistura de resíduos | Resíduos indiferenciados |
20 03 02 | Resíduos de mercados | Resíduos de mercados |
20 03 03 | Resíduos de limpeza de ruas | Resíduos de limpeza de ruas |
20 03 07 | Monstros | Sofás, colchões, móveis, etc. |
Obs: para entrega de resíduos nestas instalações, deverá contactar previamente a AMBILITAL.
Nos Ecocentros procede-se à deposição de resíduos recicláveis.
A deposição de resíduos recicláveis nos Ecocentros é gratuita. Uma solução ideal para pequenas indústrias, comércios e particulares que podem recorrer a esta instalação.
Nos Ecocentros podem ser entregues os seguintes materiais:
ódigo LER | Designação LER | Exemplos |
08 03 18 | Resíduos de toners de impressão não abrangidos em 08 03 17* | Toners e tinteiros usados |
13 01 13* | Outros óleos hidráulicos | Óleos minerais usados |
13 02 08* | Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação | Óleos minerais usados |
15 01 01 | Embalagens de papel e cartão | Embalagens de cereais |
15 01 02 | Embalagens de plástico | Embalagens de manteiga, iogurte, shampô |
15 01 03 | Embalagens de madeira | Caixas e paletes de madeira |
15 01 04 | Embalagens de metal | Latas de bebida, conserva |
15 01 05 | Embalagens compósitas | Pacotes de leite, sumo, vinho |
15 01 07 | Embalagens de vidro | Garrafas de vidro |
16 01 03 | Pneus usados | Pneus usados |
16 02 11* 16 02 13* 16 02 14 16 02 16 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 |
Resíduos de Equipamento elétrico e electrónico | Televisores, máquinas de lavar, ar condicionados, micro-ondas, ferros de engomar, computadores |
16 06 01* | Acumuladores de chumbo | Baterias usadas |
20 01 01 | Papel e cartão | Revistas e jornais |
20 01 21* | Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | Lâmpadas fluorescentes |
20 01 25 | Óleos e gorduras alimentares | Óleos alimentares usados |
20 01 34 | Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33* | Pilhas alcalinas |
20 01 40 | Metais | Bicicletas, estantes metálicas, redes metálicas, tachos |
Obs: para entrega de resíduos nestas instalações, deverá contactar previamente a AMBILITAL.
Após enchimento dos contentores existentes nas Estações de Transferência e Ecocentros, é efectuada a sua transferência para as unidades de destino. Para tal, a AMBILITAL dispõe de seis viaturas pesadas e reboques de forma a otimizar o transporte.
![]()
|
Descarga na UTM (unidade de tratamento mecânico) |
![]()
|
Descarga no aterro |