Nas Estações de Transferência procede-se à deposição de resíduos indiferenciados. Estas instalações são parques, abertos ao público, onde estão instalados contentores de 30m3 destinados a receber grandes quantidades de resíduos. Após enchimento dos contentores, é efetuada a sua transferência para as unidades de destino localizadas no centro de gestão de resíduos.
Resíduos Admissíveis
São admissíveis nas estações de transferência, os resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos com os códigos:
Código LER |
Designação LER |
Exemplos |
20 01 08 | Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | Restos alimentares de cozinhas e cantinas |
20 01 10 | Roupas | - |
20 01 11 | Têxteis | - |
20 01 39 | Plásticos | Plásticos |
20 01 41 | Resíduos de limpezas de chaminés | - |
20 01 99 | Outras frações não anteriormente especificadas | Outras frações não anteriormente especificadas |
20 02 01 | Resíduos biodegradáveis | Podas de árvores, relva, etc. |
20 02 03 | Outros resíduos não biodegradáveis | - |
20 03 01 | Outros resíduos urbanos equiparados incluindo mistura de resíduos | Resíduos indiferenciados |
20 03 02 | Resíduos de mercados | Resíduos de mercados |
20 03 03 | Resíduos da limpeza de ruas | Resíduos de limpeza de ruas |
20 03 07 | Monstros | Sofás, colchões, móveis, etc. |
Os Ecocentros são instalações abertas ao público onde estão instalados contentores de 30m3 destinados a receber grandes quantidades de resíduos recicláveis. A deposição de resíduos recicláveis nos Ecocentros é gratuita, sendo esta uma solução ideal para pequenas indústrias, comércios e particulares que podem recorrer a esta instalação. Após enchimento dos contentores, é efetuada a sua transferência para as unidades de destino localizadas no centro de gestão de resíduos.
Resíduos admissíveis
Nos Ecocentros podem ser entregues os seguintes materiais:
Código LER |
Designação LER |
Exemplos |
08 03 18 | Resíduos de toners de impressão não abrangidos em 08 03 17* | Toners e tinteiros usados |
13 01 13* | Outros óleos hidráulicos | Óleos minerais usados |
13 02 08* | Outros óleos de motores, transmissão e lubrificação | Óleos minerais usados |
15 01 01 | Embalagens de papel e cartão | Embalagens de cereais |
15 01 02 | Embalagens de plástico | Embalagens de manteiga, iogurte, shampô |
15 01 03 | Embalagens de madeira | Caixas e paletes de madeira |
15 01 04 | Embalagens de metal | Latas de bebida, conserva |
15 01 05 | Embalagens compósitas | Pacotes de leite, sumo, vinho |
15 01 07 | Embalagens de vidro | Garrafas de vidro |
16 01 03 | Pneus usados | Pneus usados |
16 02 11* 16 02 13* |
Resíduos de Equipamento elétrico e electrónico | Televisores, máquinas de lavar, ar condicionados, micro-ondas, ferros de engomar, computadores |
16 06 01* | Acumuladores de chumbo | Baterias usadas |
20 01 01 | Papel e cartão | Revistas e jornais |
20 01 21* | Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | Lâmpadas fluorescentes |
20 01 25 | Óleos e gorduras alimentares | Óleos alimentares usados |
20 01 34 | Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33* | Pilhas alcalinas |
20 01 40 | Metais | Bicicletas, estantes metálicas, redes metálicas, tachos |
Para entrega de resíduos nesta instalação, deverá contactar previamente a AMBILITAL.